DD
Los elevadores son herramientas de elevación para el manejo de tubería de perforación, revestimiento, tubería y collar de perforación a 90 ° en campos de petróleo y gas. Los elevadores están diseñados y fabricados de acuerdo con las especificaciones de
la especificación 8A de API para equipos de elevación y elevación de producción.
Tubo | Tubería de perforación | Cubierta | Tubería | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | DD65 | DD100 | DD125 | DD150 | DD250 | DD350 | DD100 | DD150 | DD65 | DD100 | DD125 | DD150 | |
Tubo O.D.(in) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | |
2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | - | - | - | - | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | 2 3/8 | ||
2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | - | - | - | - | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | ||
- | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | - | - | - | - | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | ||
- | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
- | 4 1/2 | - | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | - | 4 1/2 | - | 4 1/2 | ||
- | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - 103/4 | - | 5 | - | 5 | ||
- | - | - | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | - 103/4 | - | - | - | - | ||
Carga maxima | kN | 585 | 900 | 1100 | 1350 | 2250 | 3150 | 900 | 1350 | 585 | 900 | 1100 | 1350 |
Tons | 65 | 100 | 125 | 150 | 250 | 350 | 100 | 150 | 65 | 100 | 125 | 150 |
CD
Los elevadores son herramientas de elevación para el manejo de tubería de perforación, revestimiento, tubería y collar de perforación en campos de petróleo y gas. Los elevadores están diseñados y fabricados de acuerdo con las especificaciones de la especificación
8A de API para equipos de elevación y elevación de producción.
Tipo | Tubo O.D. | Max. Dia. Enlaces sin soldadura | Max. Carga | ||
---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | in | kN (Tons) | |
CD | 2 3/8 - 2 7/8 | 60.3 - 73.0 | 69.85 | 2 3/4 | 100 (900) 150 (1350) 200 (1800) 250 (2250) 350 (3150) |
3 1/2 - 4 | 88.9- 101.6 | 69.85 | 2 3/4 | ||
4 1/2 - 5 1/2 | 114.3 - 127 - 139.7 | 69.85 | 2 3/4 | ||
6 5/8 - 8 5/8 | 168.3 -219.1 | 88.9 | 3 1/2 | ||
9 5/8 - 10 3/4 | 244.5 - 273.1 | 88.9 | 3 1/2 | ||
113/4 - 13 3/8 | 298.5 - 339.7 | 88.9 | 3 1/2 | ||
14 - 16 | 355.6 - 406.4 | 88.9 | 3 1/2 | ||
18 5/8 - 20 | 473.1 - 508 | 88.9 | 3 1/2 |
DRILL
Los elevadores de collar de perforación son herramientas de elevación para collares de perforación con rebaje de elevación con cremallera y collares de perforación con tapones de elevación en yacimientos de petróleo y gas. Los elevadores están diseñados
y fabricados de acuerdo con la especificación API Spec 8A para equipos de elevación y elevación de producción.
Utilizar para modelo | Tamaño del cuello de perforación (in) | Max. Toneladas de carga (kN ) |
---|---|---|
Drill collares con cierre de cremallera | 4 1/8 、 4 3/4 、 5 1/4 、 5 1/2 、 5 3/4 、 6 | 100 (900) 150 (1350) |
6 1/4 、 6 1/2 、 6 3/4 、 7、 7 1/4 、 7 1/2 、 7 3/4 、 8、 8 1/4 、 8 1/2 、 9、 9 1/2 、 9 3/4 、 10、 10 3/4 、 11、 11 1/4 | 150 (1350) | |
Drill collares con cierre de cremallera | 2 1/2 、 2 3/4 、 3、 3 1/8 、 3 1/4 、 3 1/2 、3 3/4 、 4、 41/8 、 4 1/4 、 4 1/2 、 4 3/4 、 5、 5 1/4 、 5 1/2 、 5 3/4、 6 | 100 (900) 150 (1350) |
6 1/4 、 6 3/8 、 6 1/2 、 6 3/4 、 7、 7 1/4 、 7 1/2 、 7 3/4、 8、 8 1/4 、 8 1/2 、 8 3/4 、 9、 9 1/4 、 9 1/2 、 10、 10 1/2 、 11 | 150 (1350) |
SLIP
Los ascensores de deslizamiento son herramientas de sujeción y elevación para el manejo de tubería de perforación, revestimiento, tubería en campos de petróleo y gas. Son especialmente adecuados para tubos de juntas integrales, carcasas no acopladas,
bombas sumergibles eléctricas y otros productos tubulares. Los ascensores están diseñados y fabricados de acuerdo con la especificación 8A de la API para equipos de elevación y elevación.
Modelo | Tamaño de la tubería | Max. Carga | ||
---|---|---|---|---|
in | mm | kn | Tons | |
YT | 1.315 - 3 1/2 | 33.4 - 88.9 | 670 | 75 |
YC | 3 1/2 - 7 | 88.9 - 177.8 | 670 | 75 |
HYC | 3 1/2 - 7 5/8 | 88.9 - 193.6 | 1800 | 200 |
HYT | 23/8 - 3 1/2 | 60.3 - 88.9 | 1350 | 150 |
MYT | 1.315 - 2 7/8 | 33.4 - 73 | 360 | 40 |
LYT | 1.05 - 21/16 | 26.7 -52.4 | 180 | 20 |
SUCKER
Los elevadores de varilla de succión SRE son adecuados para cada tamaño de varilla de aspiración en la reparación de pozos. Puede ajustarse cambiando el espaciador del cuerpo. Los ascensores están diseñados y fabricados de acuerdo con la especificación
8A de la API para equipos de elevación y elevación.
Modelo | Estilo de caña Sucker (in) | Agujeros del elevador (mm) | Max. Carga (Tons) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
SRE19 | 1/2 | 19 | 20 | 12 |
SRE23 | 5/8 - 3/4 | 23 | ||
SRE26 | 3/4 - 7/8 | 24 | ||
SRE30 | 1 | 30 | ||
SRE32 | 11/8 | 32 |
SINGLE
Los elevadores de junta única están diseñados y fabricados de acuerdo con la especificación API 8A-Especificación para equipos de elevación y elevación de producción. Los ascensores son herramientas de elevación para el manejo de la carcasa y etc. en
campos de petróleo y gas.
Tamaño de la tubería | Carga maxima | ||
---|---|---|---|
in | mm | kN | Tons |
23/8 - 53/4 | 60.3 - 146.1 | 35 | 4 |
6 - 14 | 152.4 - 355.6 | 45 | 5 |
16 - 36 | 406.4 - 914.4 | 53 | 6 |
DDZ
Los elevadores de bloqueo central modelo DDZ son adecuados para el manejo de tubería de perforación con resalte cónico de 18 °, herramientas de perforación, etc. Los elevadores están diseñados y fabricados de acuerdo con la especificación API 8A para
equipos de elevación y elevación de producción.
Modelo | Tamaño y estilo de la tubería de perforación | Agujeros del elevador | Señal de ascensor | Toneladas de carga máxima (kN) |
---|---|---|---|---|
DDZ67 | 23/8EU | 67 | 23/8EU | 100 (900) 150 (1350) 250 (2250) 350 (3150) |
DDZ83 | 27/8EU | 83 | 27/8EU | |
DDZ101 | 31/2EU | 101 | 31/2EU | |
DDZ109 | 4IU | 109 | 4IU | |
DDZ121 | 4EU | 121 | 4EU | |
41/2IU | 41/2IU | |||
41/2IEU | 41/2IEU | |||
DDZ133 | 41/2IU | 133 | 41/2IU | |
5IEU | 5IEU | |||
DDZ148 | 51/2IEU | 148 | 51/2IEU |