Rango de tamaño:
2 3/8 - 10 3/4 in
2 3/8 - 10 3/4 in
48kN.m
No. de pestillo | No. de cierre corto | Tamaño de tubería | Capacidad nominal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | kN.m | |||||
1# | 1# | 60.33-93.17 | 2 3/8 - 3 5/8 | 48 | |||
2# | 1# | 73.03-108 | 2 7/8 - 4 1/4 | ||||
3# | 1# | 88.9-133.35 | 3 1/2 - 5 1/4 | ||||
4# | 1# | 133.35-177.8 | 5 1/2 - 7 | ||||
5# | 2# | 177.8-219.08 | 7 - 8 5/8 | ||||
6# | 2# | 244.5-273.05 | 9 5/8 - 10 3/4 |
4-17in
140kN.m
Modelo | Handel shoulder | Tamaño de tubería | Esfuerzo de torsión | |
---|---|---|---|---|
mm | in | kN.m | ||
SDD4-17/140 | 1# | 4-8 1/2 | 101.6-215.9 | 140 |
2# | 8 1/2-12 | 215.9-304.8 | 140 | |
3# | 12-15 | 304.8-381 | 105 | |
4# | 15 3/4 | 400.1 | 140 | |
5# | 16-17 | 406.4-431.8 | 85 |
Esta herramienta se usa para sujetar o quitar los tornillos de la herramienta de perforación y la carcasa en la operación de perforación de pozos. El tamaño de manejo de este tipo de pinzas se puede ajustar cambiando las mordazas de la orejeta del pestillo.
Nº de pestañas de pestillo de pestillo | Handle O.D. | Torsión máx. (KN.m) | |
---|---|---|---|
in | mm | ||
1# | 2 3/8 - 4 1/2 | 60.3-114.3 | 35 |
2# | 4 1/2 - 6 1/2 | 114.3-165.1 | |
3# | 6 1/2 - 8 5/8 | 165.1-219.1 | |
4# | 9 5/8 - 10 3/4 | 244.5-273.1 |
Q13 3/8 - 30/35 en Casing Tong es capaz de marcar o romper los tornillos de la carcasa y los acoplamientos de la carcasa en la operación de perforación.
Tamaño de la tubería | Torsión máx. (KN.m) | |
---|---|---|
mm | in | |
340-368 | 13 3/8 - 14 1/2 | 35 |
368-406 | 14 1/2 - 16 | |
406-445 | 16 - 17 1/2 | |
445-483 | 17 1/2 - 19 | |
483-508 | 19-20 | |
508-546 | 20 - 21 1/2 | |
546-584 | 21 1/2 - 23 | |
610-648 | 24 - 25 1/2 | |
648-686 | 25 1/2 - 27 | |
686-724 | 27 - 28 1/2 | |
724-762 | 28 1/2 - 30 |
Q3 1/2 - 17/90 DB Manual Tong se usa para fabricar o romper los tornillos de las herramientas de perforación y la junta de la carcasa o el acoplamiento. Se puede ajustar cambiando los pasadores de las mordazas y los pasos del pestillo.
Nº de pestañas de pestillo de pestillo | No. de agujero de pasador de bisagra | Handle O.D.mm(in) | Torsión máx. (KN.m) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
1# | 1 | 89-152(3 1/2-6) | 90 | 370 |
2 | 406-432(5-7)6 | |||
3 | 406-432(6-8 1/4) | |||
2# | 1 | 406-432(8-9 5/8) | 90 | |
2 | 406-432(10 5/8-11 1/4 | |||
3# | 1 | 406-432(11 3/4 - 12 3/4) | 55 | |
2 | 406-432(13 3/8-14 3/8) | |||
4# | 2 | 406-432(16-17) | 55 |
Q3 3 / 8-12 3/4 / 75 B, Q3 3 / 8-13 3/8 / 75 SB la pinza manual es una herramienta esencial en la operación de perforación de petróleo para sujetar o quitar el ajuste cambiando las mordazas de la lengüeta del pestillo y los pasos del pestillo.
No. de mandíbulas de pestillo de pestillo | Asa de hombro | Handle O.D.mm(in) | Torque max.KN.m |
---|---|---|---|
5a | 1 | 86-105(3 3/8-4 1/8) | 55 |
2 | 105-133(4 1/8-5 1/4) | ||
5b | 1 | 108-133(4 1/4-5 1/4) | 75 |
2 | 127-146(5-5 3/4) | ||
3 | 152-171(6-6 3/4) | ||
5b1 | 1 | 133-146(5 1/4-5 3/4) | 75 |
2 | 152-168(6-6 5/8) | ||
3 | 172-203(6 3/4-8) | ||
5c | 1 | 168-187(6 5/8-7 3/8) | 75 55 |
2 | 187-203(7 3/8-8) | ||
3 | 216-219(8 1/2-8 5/8) | ||
5d | 1 | 216-244(8 1/2-9 5/8) | 55 |
2 | 270-273(10 5/8-10 3/4) | ||
5e | 1 | 298(11 3/4) | 55 |